


| 尺寸 | 23.0-29.0,30.0,31.0 | |||||||||
| 建議售價 | 4280 | |||||||||
| 顏色 | 白x橘x粉紅 | |||||||||
| 材質 | 鞋面:合成纖維×人工皮革 大底:橡膠大底 |
|||||||||
| 特性 | 氮氣充填新NXT素材,再次升級的國民跑鞋,花火配色 | |||||||||
| 產地 | 越南製 | |||||||||
| 上市月 | 2025年9月 | |||||||||
| 機能 | MIZUNO WAVE:波浪片構造,兼具避震性、安定性的基礎獨家機能 MIZUNO ENERZY NXT:MIZUNO ENERZY材料中兼具柔軟性、高反發特質,有助於推蹬 X10:超耐磨橡膠材料 Elastic Shoelace:橡膠鞋扣鞋帶 Air Mesh:透氣式網布 Retroreflector:反光鞋面仕樣 Premium Sockliner:高緩衝鞋墊 |
|||||||||
| 性別 | UNI | |||||||||
| 楦頭 | 一般楦(2E) | |||||||||
| 單腳重量 |
265g(27.0cm) |
|||||||||
![]() |
吸收落地時的衝擊,減輕雙腳負擔。搭載以超臨界發泡技術製成的柔軟且高回彈 MIZUNO ENERZY NXT。 | |
![]() |
採用美津濃獨家結構的 Wave Plate,讓從落地到蹬地的重心轉移更加順暢。 | |
![]() |
讓跑步時腳部負擔更小、更舒適,重量比上一代再減輕 15 公克。 |

| HANABI 系列跑鞋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名稱 | WAVE REBELLION PRO 3 | WAVE REBELLION PRO LOW | WAVE REBELLION FLASH 3 | MIZUNO NEO VISTA 2 | MIZUNO NEO ZEN | WAVE RIDER 29 | WAVE SKY 9 |
![]() |
|||||||
| 特點 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 流暢推進,無止盡推進動 | 極致緩震,一氣呵成Q彈 |
| 全馬完跑時間推薦 | 2:30~3:00 以內 | 2:30~3:00 以內 | 3:30 左右、配速訓練 | 3 小時以內 | 3:30 左右 | 4:30 左右~完賽目標 | 馬拉松完賽目標 |
| 緩震等級 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 反彈等級 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 重量 (27cm 單腳) | 約225g | 約215g | 約245g | 約265g | 約235g | 約265g | 約285g |
| DROP | 4mm (35.5-39.5mm) |
4.5mm (35.5-40.0mm) |
3mm (34.5-37.5mm) |
8mm (34.5-44.5mm) |
6mm (33.5-39.5mm) |
10mm (28.5-38.5mm) |
6mm (38-44mm) |
| 價格(含稅) | 7,380 | 7,380 | 5,080 | 5,380 | 4,380 | 4,280 | 4,980 |
| 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | |
