尺寸 | 23.0-29.0,30.0 | |||||||||
建議售價 | 5380 | |||||||||
鞋面材質 | 合成纖維 | |||||||||
大底材質 | 橡膠大底 | |||||||||
產地 | 越南製 | |||||||||
上市年月 | 2025年6月 | |||||||||
顏色 | 白 | |||||||||
機能一 | MIZUNO WAVE | |||||||||
機能二 | MIZUNO ENERZY NXT | |||||||||
機能三 | X10:超耐磨橡膠材料 | |||||||||
機能四 | Elastic Shoelace | |||||||||
機能五 | Retroreflector | |||||||||
機能六 | Premium Sockliner | |||||||||
機能七 | Smooth Speed Assist | |||||||||
單腳重量 | 265g(27.0cm) | |||||||||
楦頭 | 2E |
HANABI 系列跑鞋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | WAVE REBELLION PRO 3 | WAVE REBELLION PRO LOW | WAVE REBELLION FLASH 3 | MIZUNO NEO VISTA 2 | MIZUNO NEO ZEN | WAVE RIDER 29 | WAVE SKY 9 |
![]() |
|||||||
特點 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 流暢推進,無止盡推進動 | 極致緩震,一氣呵成Q彈 |
全馬完跑時間推薦 | 2:30~3:00 以內 | 2:30~3:00 以內 | 3:30 左右、配速訓練 | 3 小時以內 | 3:30 左右 | 4:30 左右~完賽目標 | 馬拉松完賽目標 |
緩震等級 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
反彈等級 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
重量 (27cm 單腳) | 約225g | 約215g | 約245g | 約265g | 約235g | 約265g | 約285g |
DROP | 4mm (35.5-39.5mm) |
4.5mm (35.5-40.0mm) |
3mm (34.5-37.5mm) |
8mm (34.5-44.5mm) |
6mm (33.5-39.5mm) |
10mm (28.5-38.5mm) |
6mm (38-44mm) |
價格 | 7,380 | 7,380 | 5,080 | 5,380 | 4,380 | 4,280 | 4,980 |
前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > |