115全運會英雄榜 TeamMizuno成績耀眼!
🎊🎊🎊狂賀!!!🎊🎊🎊
中華民國115年
全國大學運動會
來自田徑、游泳領域的 #TeamMizuno 傑出選手們
榮耀站上頒獎台!
🏃🏻田徑選手成績:
合計 5金🥇 6銀🥈 5銅🥉
| 序 | 類別 | 項目 | 姓名 | 單位 | 性別 | 金 | 銀 | 銅 | 備註 |
| 1 | 贊助選手 | 田徑 | 莊茵因 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 1 | 🥈100m:12.02 🥉200m:24.81 |
|
| 2 | 簽約選手 | 田徑 | 楊玫玫 | 陽明交大 | 女 | 1 | 1 | 🥈200m:24.74 🥉100m:12.06 |
|
| 3 | 贊助選手 | 田徑 | 鍾欣儒 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 1 | 🥇400mH:00:58.09 🥈400m:00:55.34 |
|
| 4 | 贊助選手 | 田徑 | 鍾兆貞 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 100mH 13.78 | ||
| 5 | 贊助選手 | 田徑 | 易柏安 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 100mH 13.87 | ||
| 6 | 贊助選手 | 田徑 | 周怡新 | 中興大學 | 女 | 1 | 跳遠 5.75m | ||
| 7 | 贊助選手 | 田徑 | 黃郁媞 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 三級跳遠:12.81m | ||
| 8 | 贊助選手 | 田徑 | 林玉婷 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 三級跳遠:12.43m | ||
| 9 | 贊助選手 | 田徑 | 蔡慈妍 | 臺灣師大 | 女 | 1 | 鏈球:52.27m | ||
| 10 | 贊助選手 | 田徑 | 朱品薰 | 國北教大 | 女 | 1 | 標槍:53.08m | ||
| 11 | 贊助選手 | 田徑 | 吳政諺 | 臺灣師大 | 男 | 1 | 400m:00:46.71 | ||
| 12 | 贊助選手 | 田徑 | 何奎霖 | 臺灣師大 | 男 | 1 | 跳遠:7.36m | ||
| 13 | 贊助選手 | 田徑 | 卓家玄 | 臺灣體大 | 男 | 1 | 十項全能:7104 |
🏊🏻游泳選手成績:(包含個人及接力項目)
合計 30金🥇 19銀🥈 8銅🥉
| 序 | 類別 | 項目 | 姓名 | 單位 | 性別 | 金 | 銀 | 銅 | 備註 |
| 1 | 簽約 | 游泳 | 莊沐倫 | 北市立大 | 男 | 8 | 男50m仰式—破大會紀錄 | ||
| 2 | 簽約 | 游泳 | 王星皓 | 北市立大 | 男 | 6 | 1 | ||
| 3 | 簽約 | 游泳 | 邱羿臻 | 北市立大 | 女 | 4 | 2 | ||
| 4 | 簽約 | 游泳 | 傅堃銘 | 台灣體大 | 男 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 簽約 | 游泳 | 林姵彣 | 台灣體大 | 女 | 2 | |||
| 6 | 簽約 | 游泳 | 陳思安 | 高雄醫大 | 女 | 2 | 1 | ||
| 7 | 簽約 | 游泳 | 李佳勳 | 台灣大學 | 女 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 簽約 | 游泳 | 徐安 | 高雄師大 | 女 | 3 | 1 | ||
| 9 | 贊助 | 游泳 | 洪雋崴 | 北市立大 | 男 | 2 | 2 | ||
| 10 | 贊助 | 游泳 | 吳祐嘉 | 成功大學 | 男 | 1 | 1 | ||
| 11 | 贊助 | 游泳 | 王伊伶 | 台灣科大 | 女 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | 贊助 | 游泳 | 楊郁萱 | 台灣體大 | 女 | 2 | 1 | ||
| 13 | 贊助 | 游泳 | 李姵萱 | 成功大學 | 女 | 2 | 1 | 女50m仰式—破大會紀錄 |
新品訊息