Swimming
生日 | 1998/06/13 (26歲) |
---|---|
身高/體重 | -- |
出生地 | 台灣,台北市 |
專長 | 蝶式、自由式 |
2024 年 | 世界蹼泳錦標賽 50m雙蹼金牌 |
2023 年 | 亞洲蹼泳錦標賽 50m雙蹼金牌 |
2023 年 | 亞洲蹼泳錦標賽 100m雙蹼銅牌 |
2022 年 | 亞運 50m蝶式第六名 |
2022 年 | 亞運 50m自由式第八名 |
2021 年 | 世大運 50m自由式第六名 |
2019 年 | 世大運 50m蝶式第七名 |
2019 年 | 游泳世巡賽 50m蝶式銅牌 |
(截至 2024 年 9 月 9 日)
項目 | 紀錄 | |
---|---|---|
女子 50m 蝶式 | 26.47 | 國內最佳紀錄 |
女子 100m 蝶式 | 01:02.93 | |
女子 50m 自由式 | 25.07 | 國內最佳紀錄 |
女子 100m 蝶式 | 56.59 |