Mizuno 跑鞋系列一覽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | WAVE REBELLION PRO 3 | WAVE REBELLION PRO LOW | WAVE REBELLION FLASH 3 | MIZUNO NEO VISTA 2 | MIZUNO NEO ZEN | WAVE RIDER 29 | WAVE SKY 9 |
|
|||||||
特點 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 全馬厚底競速鞋款 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 厚底日訓鞋 / SSA推進系統 | 流暢推進,無止盡推進動 | 極致緩震,一氣呵成Q彈 |
全馬完跑時間推薦 | 2:30~3:00 以內 | 2:30~3:00 以內 | 3:30 左右、配速訓練 | 3 小時以內 | 3:30 左右 | 4:30 左右~完賽目標 | 馬拉松完賽目標 |
適合跑者 | 菁英跑者用,頂級比賽鞋款 | 目標 Sub3左右的跑者,比賽 & 訓練兼用 | 想提升紀錄的跑者, 適合慢跑 & 訓練 | 日常慢跑到比賽皆可 | 日常慢跑到比賽皆可 | 日常慢跑到比賽皆可,廣泛對應的日常款 | 日常慢跑到比賽皆可,廣泛對應的日常款 |
推薦用途 | 比賽 | 比賽 | 配速訓練、比賽 | 慢跑訓練、配速訓練、比賽 | 慢跑訓練、配速訓練、比賽 | 慢跑訓練、比賽 | 慢跑訓練、比賽 |
WAVE PLATE 功能 | 碳纖維強化尼龍板 | 碳纖維強化尼龍板 | 玻璃纖維強化尼龍板 | 玻璃纖維強化尼龍板 | 無板材設計 | 聚氨酯樹脂板 | 無板材設計 |
大底設計 |
|
MIZUNO ENERZY xp、MIZUNOENERZY nxt、MIZUNO WAVE、SMOOTH SPEED ASSIST | MIZUNO ENERZY nxt、MIZUNO WAVE、SMOOTH SPEED ASSIST | MIZUNO ENERZY nxt、SMOOTH SPEED ASSIST | MIZUNO ENERZY nxt、SMOOTH SPEED ASSIST | MIZUNO ENERZY nxt、MIZUNO WAVE | MIZUNO ENERZY 、MIZUNO ENERZY nxt、MIZUNO FOAM WAVE |
重量 (27cm 單腳) | 約225g | 約215g | 約245g | 約265g | 約235g | 約265g | 約285g |
DROP | 4mm (35.5-39.5mm) |
4.5mm (35.5-40.0mm) |
3mm (34.5-37.5mm) |
8mm (34.5-44.5mm) |
6mm (33.5-39.5mm) |
10mm (28.5-38.5mm) |
6mm (28.5-38.5mm) |
價格 | 7,280 | 7,280 | 4,980 | 5,280 | 4,280 | 3,980 | 4,780 |
前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > | 前往購買 > |