Swimming
生日 | 1999/06/05 (25歲) |
---|---|
身高/體重 | 176 CM/68 KG |
出生地 | 台灣,台中市 |
專長 | 混合式、自由式、蝶式 |
2023 年 | 全國運 200m混合式金牌 |
2023 年 | 全國運 400m混合式金牌 |
2021 年 | 世大運 200m混合式金牌 |
2019 年 | 世大運 200m混合式金牌 |
(截至 2024 年 9 月 9 日)
項目 | 紀錄 | |
---|---|---|
男子 200m 混合式 | 01:56.29 | 國內最佳紀錄 |
男子 400m 混合式 | 04.11:22 | 國內最佳紀錄 |
男子 200m 自由式 | 01:45.96 | |
男子 400m 自由式 | 03:46.05 | 國內最佳紀錄 |