Baseball
背號 | 90 |
---|---|
守備位置 | 游擊手 |
投/打 | 右投右打 |
生日 | 2000/07/04 (24歲) |
身高/體重 | 175 CM/77 KG |
出生地 | 台灣,台北市 |
選秀順位 | 中信兄弟 2018年 第三輪 |
業餘時期 | 東園國小少棒隊 長安國中青少棒隊 平鎮高中青棒隊 |
---|---|
職業時期 | 中華職棒 中信兄弟 (2018~) |
打擊率 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 |
---|---|---|---|---|
0.291 | 570 | 18 | 210 | 47 |
(截至 2024 年 12 月 31 日 止)
獎項名稱 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
中華職棒 年度總冠軍 | 3 | 2021、2022、2024 |
中華職棒 最佳十人獎 | 4 | 2021、2022、2023、2024 (游擊手) |
中華職棒 金手套獎 | 5 | 2020、2021、2022、2023、2024 (游擊手) |
中華職棒 銀棒獎 | 1 | 2022 |
中華職棒 全明星賽 | 3 | 2022、2023、2024 |
2024年 | 世界棒球12強賽 |
2023年 | 世界棒球經典賽 |